Allgemeine Informationen
Die angegebenen Preise sind Preise pro Person und Tag inkl. Wohlfühlpension und allen Hotelleistungen, excl. Tourismusabgabe von € 3,50 pro Tag/Person). Alle Preise in Euro.
Informationen und viele interessante Aktionen und Angebote finden Sie in unseren Detailprospekten.
Bei unserer erweiterten Halbpension erwartet Sie ein reichhaltiges Frühstücksbuffet mit Vitalecke, Teebar mit ausgesuchten Teesorten und frisch gepressten Säften - am Sonntag Langschläferfrühstück bis 12:00Uhr
Nachmittags Kuchen, Obst und Snacks vom Buffet (13:00Uhr – 17:00Uhr)
Abends Vorspeisen- und Salatbuffet
Drei Menus zur Wahl (1 x vegetarisch) oder Themenbuffet
Wöchentlich 1 x Galadinner mit 6 Gängen
Dessert- und Käsebuffet
Ganztags Saftbar mit alkoholfreien Erfrischungsgetränken und Granderwasserbrunnen
Hotel Der Wastlhof & Alpin Lodge Wastlhof
Die Preise sind pro Tag/Kind/Zusatzperson bei zwei Vollzahlern im Zimmer
0 - 2 Jahre kostenlos | 3 - 6 Jahre € 58,- | 7 - 14 Jahre € 79,- | ab 15 Jahre - 20% vom Erwachsenpreis
im eigenen Zimmer Alpenrose (mindestens 2 Kinder) 7 - 14 Jahre): € 99,- pro Kind
ab 15 Jahre zzgl. € 3,50 Tourismusabgabe
Bitte beachten Sie die günstigen Konditionen der Familienvorzugswochen auf unserer Seite Angebote und Pauschalen
Die Preise sind pro Tag/Kind/Zusatzperson bei zwei Vollzahlern im Zimmer:
Hotel Der Wastlhof
Zimmer Alpenrose, Bergkristall, Edelweiss, Turmzimmer, Suite Granat, Suite Tirol
von 0 - 2 Jahre: kostenlos ; 3 - 5 Jahre: € 67,- ; 6 - 10 Jahre: € 87,- ; 11 - 14 Jahre: € 107,- ; ab 15 Jahre: € 142-
ab Jahrgang 2009 zzgl. € 3,50 Tourismusabgabe
Alpin Lodge Wastlhof
Studio Sonnberg
von 0 - 2 Jahre: kostenlos ; 3 - 5 Jahre: € 67,- ; 6 - 10 Jahre: € 87,-; 11 - 14 Jahre € 107,- ; ab 15 Jahre € 142-
ab Jahrgang 2009 zzgl. € 3,50 Tourismusabgabe
Familiensuite Lahnerköpfl und Penthousesuite Rosskopf €107,- ; 11 - 14 Jahre: € 137,- ; ab 15 Jahre: € 182-
ab Jahrgang 2009 zzgl. € 3,50 Tourismusabgabe
Zimmer Alpenrose
Größe: 24 m2, Ausstattung: Dusche, WC, Föhn, Sat-TV, Telefon, Radio, Safe, Kühlschrank, Balkon
Nutzung: 1 - 3 Personen
Sommer / Ü/HP | 1-2 N EZ / DZ | 3-6 N EZ / DZ | ab 7 N EZ / DZ | |
Frühlingswochen | 18.05. - 06.07.2024 | 154,- / 141,- | 144,- / 131,- | 141,- / 128,- |
Bergsommer | 06.07. - 31.08.2024 | 163,- / 151,- | 153,- / 141,- | 150,- / 138,- |
Vitaler Herbst | 31.08. - 19.10.2024 | 156,- / 143,- | 146,- / 133,- | 143,- / 130,- |
Winter / Ü/HP | 1-2 N EZ / DZ | 3-6 N EZ / DZ | ab 7 N EZ / DZ | |
Weihnachten / Sivester | 20.12.24 - 06.01.2025 | 217,- / 187,- | 207,- / 177- | 205,- / 175,- |
Pulverschnee/Familienvorteil | 06.01. - 01.02.2025 | 195,- / 155,- | 185,- / 140,- | 183- / 153,- |
Vitaler Schispaß | 01.02. - 09.03.2025 | 207,- / 177,- | 197- / 167.- | 195,- / 165,- |
Frühlingsschilauf | 09.03. - 23.03.2025 | 195,- / 165,- | 185,- / 155,- | 183,- / 153,- |
Zimmer Bergkristall
Größe: 32 m2, Ausstattung: Dusche, Föhn, WC extra, Sat-TV, Telefon, Radio, Safe, Kühlschrank, Balkon
Nutzung: 2 - 4 Personen ,
Sommer / Ü/HP | 1-2 N | 3-6 N | ab 7 N | |
Frühlingswochen | 18.05. - 06.07.2024 | 145,- | 135,- | 132,- |
Bergsommer | 06.07. - 31.08.2024 | 155,- | 145,- | 142,- |
Vitaler Herbst | 31.08. -19.10.2024 | 147,- | 137,- | 134,- |
Winter / Ü/HP | 1-2 N | 3-6 N | ab 7 N | |
Weihnachten / Silvester | 20.12.24 - 06.01.25 | 202- | 192- | 190,- |
Pulverschnee/Familienvorteil | 06.01. - 01.02..2025 | 180,- | 170,- | 168,- |
Vitaler Skispaß | 01.02. - 09.03.2025 | 192.- | 182,- | 180,- |
Frühlingsskilauf | 09.03. - 23.03.2025 | 180,- | 170,- | 168,- |
Wohnkomfort Edelweiss
Größe: ca 32 m2, Ausstattung: Schlafzimmer mit Sitzecke, Bad mit Badewanne und Dusche, Föhn, Kosmetikspiegel, WC extra, Sat-TV, Telefon, Radio, Safe, Kühlschrank, Balkon
Nutzung: 2 - 4 Personen ,
Sommer / Ü/HP | 1-2 N | 3-6 N | ab 7 N | |
Frühlingswochen | 18.05. - 06.07.2024 | 153,- | 143,- | 140,- |
Bergsommer | 06.07. - 31.08.2024 | 163,- | 153,- | 150,- |
Vitaler Herbst | 31.08. - 19.10.2024 | 155,- | 145,- | 142,- |
Winter / Ü/HP | 1-2 N | 3-6 N | ab 7 N | |
Weihnachten / Silvester | 22.12.24 - 06.01.25 | 204,- | 194.- | 192- |
Pulverschnee/Familienvorteil | 06.01. - 01.02.2025 | 182- | 172,- | 170,- |
Vitaler Skispaß | 01.021. - 09.03.2025 | 194,- | 184,- | 182,- |
Frühlingsskilauf | 09.03. - 23.03.2025 | 182,- | 172,- | 170,- |
Turmzimmer Brunelle
Größe: 30 - 40 m2, Ausstattung: Schlafzimmer mit Sitzecke, Bad mit Badewanne und Dusche, Föhn, Kosmetikspiegel, WC extra, Sat-TV, Telefon, Radio, Safe, Kühlschrank, Balkon
Nutzung: 2 - 4 Personen ,
Sommer / Ü/HP | 1-2 N | 3-6 N | ab 7 N | |
Frühlingswochen | 18.05. - 06.07.2024 | 157,- | 147,- | 144,- |
Bergsommer | 06.07. - 31.08.2024 | 165,- | 155,- | 152,- |
Vitaler Herbst | 31.08. - 19.10.2024 | 159,- | 149,- | 146,- |
Winter / Ü/HP | 1-2 N | 3-6 N | ab 7 N | |
Weihnachten / Silvester | 20.12.24 - 06.01.25 | 207,- | 197,- | 195,- |
Pulverschnee/Familienvorteil | 06.01. - 01.02.2025 | 185,- | 175,- | 173,- |
Vitaler Skispaß | 01.02. - 09.03.2025 | 197,- | 187,- | 185,- |
Frühlingsskilauf | 09.03. - 23.03.2025 | 185,- | 175,- | 173,- |
Suite Granat
Größe: ca 35 m2, Ausstattung: Schlafzimmer, Wohnschlafzimmer mit Ausziehcouch, Dusche, WC, Föhn, 1 x WC extra, 2 x Sat-TV, Telefon, Radio, Safe, Kühlschrank, Balkon
Nutzung: 2 - 4 Personen ,
Sommer / Ü/HP | 1-2 N | 3-6 N | ab 7 N | |
Frühlingswochen | 18.05. - 06.07.2024 | 159,- | 149,- | 146,- |
Bergsommer | 06.07. -30.08.2024 | 167,- | 157,- | 154.- |
Vitaler Herbst | 30.08. - 19.10.2024 | 161,- | 151,- | 148,- |
Winter / Ü/HP | 1-2 N | 3-6 N | ab 7 N | |
Weihnachten / Silvester | 20.12.24 - 06.01.25 | 212- | 202,- | 200,- |
Familienvorteil | 06.01. - 01.02.2025 | 190,- | 180,- | 178,- |
Vitaler Skispaß | 01.02. - 09.03.2025 | 202- | 192,- | 190,- |
Frühlingsskilauf | 09.03. -23.03.2025 | 190,- | 180,- | 178,- |
Suite Tirol
Größe: ca 45 m2, Ausstattung: Wohnzimmer mit Ausziehcouch, Schlafzimmer, Bad mit Badewanne und Dusche, Kosmetikspiegel, Wärmelampe, Föhn, WC extra, 2 x Sat-TV, Telefon, Radio, Safe, Kühlschrank, Kofferschrank, Balkon
Nutzung: 2 - 4 Personen ,
Sommer / Ü/HP | 1-2 N | 3-6 N | ab 7 N | |
Frühlingswochen | 18.05. - 06.07.2024 | 169,- | 159,- | 156,- |
Bergsommer | 06.07. - 31.08.2024 | 178,- | 168,- | 165,- |
Vitaler Herbst | 31.08. - 19.10.2024 | 171,- | 161,- | 158,- |
Winter / Ü/HP | 1-2 N | 3-6 N | ab 7 N | |
Weihnachten / Silvester | 20.12.24 - 06.01.25 | 219,- | 209,- | 207,- |
Pulverschnee/Familienvorteil | 06.01. - 01.02.2025 | 195,- | 185,- | 183,- |
Vitaler Skispaß | 01.02. - 09.03.2025 | 207,- | 197,- | 195,- |
Frühlingsskilauf | 09.03. - 23.03.2025 | 195,- | 185,- | 183,- |
Wastlhof Alpin Lodge
Alle Suiten sind ausgestattet mit Echtholzböden, natürlichen Materialien wie Holz, Stein usw. damit wir Ihnen eine behagliche und gesunde Wohnqualität bieten können. Weiters befinden sich im Haus ein Personenlift, ein Fitnessraum, ein Skiraum sowie eine Tiefgarage mit 18 Stellplätzen ( Stellplatz € 8.- pro Tag).
Ein unterirdischer Gang verbindet die Lodge mit dem Hotel und Sie können bequem alle Einrichtungen des Hotels erreichen.
Studio Sonnberg
Größe: 45 m2, (2 - 4 Personen)
Ausstattung: Vorraum, Garderobe, Teeküche, Ess- und Wohnraum mit Ausziehcouch,
1 Schlafzimmer, Dusche, WC, Föhn, Kosmetikspiegel, Safe, SAT-TV, Radio, grosser Balkon
Sommer / Ü/HP | 1-2 N | 3-6 N | ab 7 N | |
Frühlingswochen | 18.05. - 06.07.2024 | 173,- | 163,- | 160,- |
Bergsommer | 06.07. - 31.08.2024 | 183,- | 173,- | 170,- |
Vitaler Herbst | 31.08. - 19.10.2024 | 175,- | 165,- | 162,- |
Preise pro Person/Nacht (bei 2 Vollzahlern) inkl. Wohlfühlpension - exklusive Kurtaxe € 3.50 pro Person/Nacht
Emässigungen
im Studio Sonnberg pro Tag (Kind bzw. Erw.) bei Belegung mit 2 Vollzahlern
0 - 2 Jahre frei | 3 - 6 Jahre € 58.- | 7 - 14 Jahre € 79.- | ab 15 Jahre 20% Ermäßigung auf den Vollzahlerpreis
Winter / Ü/HP | 1-2 N | 3-6 N | ab 7 N | |
Weihnachten / Silvester | 20.12.24 - 06.01.25 | 245,- | 235,- | 230,- |
Pulverschnee/Familienvorteil | 06.01. - 01.02.2025 | 205,- | 195,- | 190,- |
Vitaler Skispaß | 01.02. - 09.03.2025 | 225.- | 215,- | 210,- |
Frühlingsskilauf | 09.03. - 23.03.2025 | 205,- | 195,- | 190,- |
Familien-Suite Lahnerköpfl
Größe: 75 m2, (2 - 6 Personen )
Ausstattung: Vorraum mit Garderobe, Küche mit Essecke, Wohnzimmer mit Ausziehcouch, SAT-TV, Radio, Telefon, Safe, Infrarotkabine, 2 Schlafzimmer, 2 Bäder mit Dusche, WC, Föhn, Kosmetikspiegel und grosser Balkon
Sommer / Ü/HP | 1-2 N | 3-6 N | ab 7 N | |
Frühlingswochen | 18.05. - 06.07.2024 | 195,- | 185,- | 180,- |
Bergsommer | 06.07. - 31.08.2024 | 205,- | 195,- | 190,- |
Vitaler Herbst | 31.08 - 19.10.2024 | 195,- | 185,- | 180,- |
Preis pro Person/Nacht inkl. Wohlfühlpension bei zwei Vollzahlern - exklusive € 3,50 Tourismusabgabe pro Tag/Person
Emässigungen
in der Familiensuite Lahnerköpfl pro Tag (Kind bzw. Erw.) bei Belegung mit 2 Vollzahlern
0 - 2 Jahre frei | 3 - 6 Jahre € 58.- | 7 - 14 Jahre € 79.- | ab 15 Jahre 20% Ermäßigung auf den Vollzahlerpreis
Winter / Ü/HP | 1-2 N | 3-6 N | ab 7 N | |
Weihnachten / Silvester | 20.12.24 - 06.01.25 | 280,- | 270,- | 265,- |
Pulverschnee/Familienvorteil | 06.01. - 01.02.2025 | 240,- | 230,- | 225,- |
Vitaler Skispaß | 01.02. - 09.03.2025 | 260,- | 250,- | 245,- |
Frühlingsskilauf | 09.03. - 23.03.2025 | 240,- | 230,- | 225,- |
Penthouse-Suite Rosskopf
Größe: 99 m2, (2 - 8 Personen)
Ausstattung: Vorraum mit Garderobe, großzügiger Wohnbereich mit Küche, Essecke und Ausziehcouch, SAT-TV, Radio, Safe, Telefon, 2 Schlafzimmer (1x 2 Bett, 1 x 4 Bett ), 2 großzügige Badezimmer mit Badewanne, Dusche, WC, 30m² Balkon mit eigener Sauna
Sommer / Ü/HP | 1-2 N | 3-6 N | ab 7 N | |
Frühlingswochen | 18.05. - 06.07.2024 | 240,- | 220,- | 210,- |
Bergsommer | 06.07. - 31.08.2024 | 280,- | 260,- | 250,- |
Vitaler Herbst | 31.08. - 19.10.2024 | 240,- | 220,- | 210,- |
Preise pro Tag/Person inkl. Wohlfühlpension bei 2 Vollzahlern - exklusive € 3,50 Tourismusabgabe pro Tag/Person
Emässigungen
in der Penthouse Suite Rosskopf pro Tag (Kind bzw. Erw.) bei Belegung mit 2 Vollzahlern
0 - 2 Jahre frei | 3 - 6 Jahre € 58.- | 7 - 14 Jahre € 79.- | ab 15 Jahre 20% Ermäßigung auf den Vollzahlerpreis
Winter / Ü/HP | 1-2 N | 3-6 N | ab 7 N | |
Weihnachten / Silvester | 20.12.24 - 06.01.25 | 330,- | 320,- | 315,- |
Pulverschnee/Familienvorteil | 06.01. - 01.02.2025 | 290,- | 280,- | 275,- |
Vitaler Skispaß | 01.02. - 09.03.2025 | 310,- | 300,- | 295,- |
Frühlingsskilauf | 09.03. - 23.03.2025 | 290,- | 280,- | 275,- |